cocomoreの
\ リノベ物件なら /
-
厳格な品質基準を
クリア
-
業界最高水準
設備保証最長20年
-
予期せぬ不具合でも安心
24h
トラブルサポート
物件写真
00/00

3LDK
専有面積 62.83㎡
4,598万円
- 管理費等
- 8,920円/月
- 修繕積立金
- 11,940円/月
| 専有面積 | 62.83㎡(壁芯) | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 階建/階数 | 4階建 4階 |
築年月 | 2000年1月 |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台7丁目14-26 | ||
| アクセス | 東武東上線「朝霞」駅 徒歩11分 | ||
設備・条件その他
- ■リフォーム済
- ■最上階
リノベーション詳細
物件詳細
| 所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台7丁目14-26 | 建築構造 | 鉄筋コンクリート地上4階建 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 62.83㎡(壁芯) | バルコニー面積 | 9.15㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2000年1月 | 全体管理費 | 8,920円 |
| 修繕積立金 | 11,940円 | 管理方式 | 管理会社に全部委託 |
| 管理会社 | - | 施工会社 | - |
| 現況 | 空家 | 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | 無 | 駐輪場 | 無 |
支払いシミュレーション
ご予定の資金計画を入力してください
- 物件価格
- 4,598万円
- 金利
- 0.600%
月々のローン
返済額の目安
0円/月