cocomoreの
\ リノベ物件なら /
-
厳格な品質基準を
クリア
-
業界最高水準
設備保証最長20年
-
予期せぬ不具合でも安心
24h
トラブルサポート
物件写真
00/00

3LDK
専有面積 68.71㎡
6,998万円
- 管理費等
- 19,200円/月
- 修繕積立金
- 13,750円/月
| 専有面積 | 68.71㎡(壁芯) | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 階建/階数 | 5階建 2階 |
築年月 | 1998年3月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区鎌田2丁目10-4 | ||
| アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」駅 徒歩18分 | ||
設備・条件その他
物件詳細
| 所在地 | 東京都世田谷区鎌田2丁目10-4 | 建築構造 | 鉄筋コンクリート地上5階建 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 68.71㎡(壁芯) | バルコニー面積 | 4.79㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 23戸 |
| 築年月 | 1998年3月 | 全体管理費 | 19,200円 |
| 修繕積立金 | 13,750円 | 管理方式 | 管理会社に全部委託 |
| 管理会社 | (株)ワイ・エフ・サービス | 施工会社 | (株)山福商事 |
| 現況 | 空家 | 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | 無 | 駐輪場 | 無 |
支払いシミュレーション
ご予定の資金計画を入力してください
- 物件価格
- 6,998万円
- 金利
- 0.600%
月々のローン
返済額の目安
0円/月