cocomoreの
\ リノベ物件なら /
-
厳格な品質基準を
クリア
-
業界最高水準
設備保証最長20年
-
予期せぬ不具合でも安心
24h
トラブルサポート
物件写真
00/00

2LDK
専有面積 71.11㎡
4,598万円
- 管理費等
- 13,870円/月
- 修繕積立金
- 22,260円/月
| 専有面積 | 71.11㎡(壁芯) | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建/階数 | 7階建 3階 |
築年月 | 2005年2月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町2834−1 | ||
| アクセス | 小田急小田原線「玉川学園前」駅 徒歩7分 | ||
設備・条件その他
物件詳細
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町2834−1 | 建築構造 | 鉄筋コンクリート地上7階建 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 71.11㎡(壁芯) | バルコニー面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | - |
| 築年月 | 2005年2月 | 全体管理費 | 13,870円 |
| 修繕積立金 | 22,260円 | 管理方式 | 管理会社に全部委託 |
| 管理会社 | - | 施工会社 | - |
| 現況 | 空家 | 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | 無 | 駐輪場 | 無 |
支払いシミュレーション
ご予定の資金計画を入力してください
- 物件価格
- 4,598万円
- 金利
- 0.600%
月々のローン
返済額の目安
0円/月